Home » 製品情報 » ファインセラミックス材料製品 » PARUCOCERAM SI
|  | 高純度SiC原料を使用したシリコン含浸炭化ケイ素成形体です。半導体熱処理用部材として使用されております。原料から完成品までの一貫した製造工程と、長年培ってきた粉体と成形体の評価技術により、高い品質レベルを維持しております。 | 
|  | 
仕様(代表値)
| 品名 | シリコン含浸炭化ケイ素成形体 | 
|---|---|
| 項目 | PARUCOCERAM SI | 
| 組成 | 機械特性 | ヤング率 [GPa] | 曲げ強度 [MPa] | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 組成 [Vol%] | α-SiC | Si | RT | 370 | 250 | 
| 82 | 18 | 800℃ | 360 | 220 | |
| 嵩密度 [kg/m3] | 3.02×103 | 1200℃ | 340 | 220 | |
| 耐熱温度 [℃] | 1350 | ポアソン比 | 0.18 (RT) | ||
| 熱特性 | 熱伝導[W/mK] | 比熱[kJ/kgK] | 熱膨張率 [-/K] | ||
| RT | 220 | 0.7 | RT~700℃ | 3.4×10-6 | |
| 700℃ | 60 | 1.23 | 700~1200℃ | 4.3×10-6 | |
| 金属不純物 [ppm] | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元素 | Fe | Ni | Na | K | Mg | Ca | Cr | Mn | Zn | Cu | Ti | V | Al | 
| 含有率 | 3 | <2 | <0.5 | <1 | <0.1 | 5 | 0.3 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <3 | <3 | 25 | 
*ご希望により CVD-SiC コーティングも可能です。 仕様等、詳細はお問い合せください。
関連製品
| 窯炉部材用関連製品 | |
|---|---|
| その他構造部材関連製品 | 
お問い合わせ
| お問い合わせ先 | 大平洋ランダム株式会社 〒931-8555 富山県富山市岩瀬赤田町1番地  | 
|---|---|
| 担当部 | ファインセラミックス材料営業部 | 
| 電話番号・FAX | TEL:076-438-1217 FAX:076-438-1214  | 




 




