Home » 製品情報 » ファインセラミックス材料製品 » PARUCOCERAM RE
|  | 高純度SiC原料を使用した再結晶炭化ケイ素成形体です。 3mを超す大型品や高強度接合法による複雑形状品の製造に独自の技術を有しております。各種窯炉部材、発熱ヒーター等の耐熱部材や多孔質の特性を生かしたフィルター等にも使用されております。 | 
|  | 
仕様(代表値)
| 品名 | 再結晶炭化ケイ素成形体 | 
|---|---|
| 項目 | PARUCOCERAM RE | 
| 組成 | 機械特性 | ヤング率 [GPa] | 曲げ強度 [MPa] | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 組成 | α-SiC 99.9%以上 | RT | 200 | 140 | |
| 見掛気孔率 [%] | 18 | 800℃ | 190 | 150 | |
| 嵩密度 [kg/m3] | 2.56×103 | 1200℃ | 185 | 160 | |
| 耐熱温度 [℃] | 1500 | ポアソン比 | 0.21(RT) | ||
| 熱特性 | 熱伝導 [W/mK] | 比熱 [kJ/kgK] | 熱膨張率[-/K] | ||
| RT | 130 | 0.69 | RT~700℃ | 4.5×10-6 | |
| 700℃ | 40 | 1.27 | 700~1200℃ | 5.3×10-6 | |
| 金属不純物 [ppm] | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元素 | Fe | Ni | Na | K | Mg | Ca | Cr | Mn | Zn | Cu | Ti | V | Al | 
| 含有率 | 3 | <2 | <0.5 | <1 | <0.1 | 5 | 0.3 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <3 | <3 | 25 | 
関連製品
| 窯炉部材用関連製品 | |
|---|---|
| その他構造部材関連製品 | 
お問い合わせ
| お問い合わせ先 | 大平洋ランダム株式会社 〒931-8555 富山県富山市岩瀬赤田町1番地  | 
|---|---|
| 担当部 | ファインセラミックス材料営業部 | 
| 電話番号・FAX | TEL:076-438-1217 FAX:076-438-1214  | 




 




